Live Crypto Koers Grafieken & Prijzen: Top 50 Coins

Live Cryptocurrency Koers Grafieken – Actuele Crypto Prijzen in Euro en Dollar

Volg hier live cryptocurrency koers grafieken van duizenden verschillende cryptomunten. In de onderstaande lijst vind je de top 50 populairste cryptocurrencies van dit moment, inclusief actuele prijs, 24-uurs verandering, marktkapitalisatie en handelsvolume.

Klik op een muntnaam om direct de crypto koers grafiek te bekijken. Daar zie je het volledige koersverloop, van de afgelopen uren tot meerdere jaren terug. Zo kun je eenvoudig trends herkennen en beter beslissen wanneer je wilt kopen of verkopen.

Wil je de prijzen in euro bekijken? Ga dan naar onze speciale crypto koers euro pagina voor real-time crypto grafieken in euro. Dit is handig voor Nederlandse en Belgische beleggers die liever in hun eigen valuta werken.

Wat kun je op deze pagina vinden?

  • Live crypto prijzen in zowel USD als EUR
  • Realtime koersgrafieken met meerdere tijdsframes
  • Top 50 cryptomunten met actuele marktcijfers
  • Directe doorklik naar de koerspagina van elke munt
  • Optie om historische prijsdata te bekijken

Top 50 beste cryptomunten van dit moment

# Naam Prijs 1u 24u 7d Market Cap Volume
51 €0,00000237 0,31% -2,16% -2,49% €979.422.082 €144.048.447
52 €6,01 -0,30% -0,01% -4,38% €947.203.730 €29.175.163
53 €0,8781 0,01% -0,01% -0,02% €912.352.659 €88.193.641
54 €1,75 -0,24% -0,07% 0,41% €901.232.968 €18.978.293
55 €5,95 0,35% -3,81% -5,47% €816.500.802 €2.596.167
56 €0,0323 -0,78% -0,07% 7,91% €790.785.128 €13.709.632
57 €0,0723 0,48% 2,03% 9,40% €771.622.585 €66.363.351
58 €0,0684 -2,22% -18,55% -31,54% €748.478.839 €28.695.663
59 €0,0875 -0,34% -1,69% 7,22% €747.932.450 €31.988.058
60 €1,35 -0,15% -2,15% -4,96% €699.700.331 €17.833.797
61 €2,24 -1,75% -1,87% -0,72% €692.633.225 €17.002.468
62 €56,88 0,27% -0,91% -3,10% €686.641.074 €5.903.950
63 €0,0248 -0,29% -1,77% -6,83% €685.075.441 €7.581.515
64 €1,3 0,11% -2,98% -8,33% €676.234.191 €15.779.213
65 €0,0732 0,37% 0,29% -6,72% €656.218.149 €17.439.776
66 €0,0684 -0,08% -2,64% -2,03% €653.972.302 €88.745.727
67 €5,79 -0,27% -1,69% -2,72% €617.108.725 €2.063.622
68 €0,6142 0,23% -1,55% -3,30% €614.221.366 €9.091.463
69 €0,1827 -0,15% 3,67% -13,17% €606.474.275 €28.955.678
70 €0,0013 0,06% 1,89% -11,28% €520.782.576 €65.384.339
71 €0,6519 -1,00% -3,51% -7,14% €520.051.546 €45.825.893
72 €2,02 -1,62% -12,34% -11,21% €504.849.131 €79.214.719
73 €0,0786 0,20% -3,84% 10,28% €500.159.575 €96.836.377
74 €0,0237 -0,34% -0,33% -4,76% €497.159.720 €5.275.960
75 €0,00558 -0,16% -2,41% -7,82% €484.361.214 €1.890.840
76 €9,22 -0,93% -0,22% -9,48% €436.016.729 €18.843.921
77 €0,5152 0,04% -3,91% -7,89% €435.094.735 €48.149.181
78 €0,8764 -0,01% -0,03% -0,09% €433.408.386 €21.313.548
79 €0,0257 0,17% -3,99% -15,50% €425.988.819 €12.874.439
80 €0,6425 0,15% -0,87% -4,41% €415.155.781 €6.374.580
81 €4,09 -0,02% -3,68% -4,91% €408.594.840 €66.646.140
82 €0,4225 0,45% -5,46% -17,81% €407.589.369 €16.063.109
83 €1,21 0,47% -1,56% -4,28% €391.704.997 €21.308.181
84 €0,9997 -0,08% -0,12% -0,53% €377.872.164 €68.827.721
85 €28,73 -0,25% -4,76% -7,13% €366.796.248 €39.585.219
86 €0,00417 0,55% -2,06% -4,85% €358.589.203 €9.548.359
87 €0,0413 0,96% -2,16% 2,68% €324.978.794 €19.915.920
88 €0,3495 -0,17% 0,00% 2,43% €321.548.899 €29.362.966
89 €1,35 0,13% -1,16% -10,11% €319.920.536 €143.811.932
90 €0,00507 -0,15% -3,34% -15,55% €318.634.444 €39.120.639
91 €0,4794 -0,23% -5,45% -2,02% €315.192.353 €34.044.287
92 €0,3347 0,85% -8,40% -14,15% €310.399.169 €41.140.963
93 €0,1378 -0,52% -0,68% -9,89% €308.867.973 €104.731.025
94 €0,0159 -0,15% -2,32% 1,93% €306.267.524 €57.580.902
95 €0,8756 0,00% -0,05% -0,12% €304.860.409 €129.925.430
96 €0,0415 0,10% -2,51% -6,72% €299.798.792 €16.834.305
97 €0,00000326 0,06% -6,08% -16,43% €287.147.156 €32.117.716
98 €0,1854 -2,26% 2,20% -2,41% €283.329.154 €39.401.631
99 €0,0000511 0,06% -3,93% -6,49% €282.359.413 €12.201.707
100 €0,299 -0,66% -8,27% -14,99% €278.363.980 €7.297.718
Toont 51–100 van 3000 munten
← VorigePagina 2 van 60Volgende →