Live Crypto Koers Grafieken & Prijzen: Top 50 Coins

Live Cryptocurrency Koers Grafieken – Actuele Crypto Prijzen in Euro en Dollar

Volg hier live cryptocurrency koers grafieken van duizenden verschillende cryptomunten. In de onderstaande lijst vind je de top 50 populairste cryptocurrencies van dit moment, inclusief actuele prijs, 24-uurs verandering, marktkapitalisatie en handelsvolume.

Klik op een muntnaam om direct de crypto koers grafiek te bekijken. Daar zie je het volledige koersverloop, van de afgelopen uren tot meerdere jaren terug. Zo kun je eenvoudig trends herkennen en beter beslissen wanneer je wilt kopen of verkopen.

Wil je de prijzen in euro bekijken? Ga dan naar onze speciale crypto koers euro pagina voor real-time crypto grafieken in euro. Dit is handig voor Nederlandse en Belgische beleggers die liever in hun eigen valuta werken.

Wat kun je op deze pagina vinden?

  • Live crypto prijzen in zowel USD als EUR
  • Realtime koersgrafieken met meerdere tijdsframes
  • Top 50 cryptomunten met actuele marktcijfers
  • Directe doorklik naar de koerspagina van elke munt
  • Optie om historische prijsdata te bekijken

Top 50 beste cryptomunten van dit moment

# Naam Prijs 1u 24u 7d Market Cap Volume
1 €68.589,44 0,03% 0,88% 3,07% €1.373.643.258.622 €15.896.020.407
2 €1.977,14 0,11% 1,07% 0,87% €238.614.112.693 €10.862.759.380
3 €0,8481 0,00% 0,00% 0,01% €160.886.526.396 €47.349.405.516
4 €1,21 -0,03% 0,60% 2,09% €74.547.300.642 €1.193.492.565
5 €552,8 0,17% 0,78% 5,33% €74.509.306.860 €1.107.497.638
6 €0,8481 0,01% -0,01% 0,00% €66.080.101.915 €5.302.809.045
7 €79,17 -0,04% 1,60% 10,88% €45.727.612.399 €3.301.394.743
8 €0,2975 -0,07% 0,23% 5,90% €28.204.441.186 €587.014.057
9 €0,0928 -0,06% 0,58% 0,90% €14.310.704.846 €744.908.236
10 €36,43 0,04% -0,41% 3,49% €9.285.311.412 €174.708.516
11 €506,47 -0,29% 2,47% 54,61% €8.441.585.392 €892.728.773
12 €0,2311 -0,02% 0,31% 8,59% €8.366.013.409 €329.410.720
13 €8,73 0,15% -0,45% 0,29% €8.041.683.745 €450.837
14 €381,92 0,02% 0,00% 0,87% €7.650.711.085 €159.077.729
15 €350,09 0,28% 4,19% 7,25% €6.458.011.987 €106.513.074
16 €8,84 -0,05% 0,98% 13,66% €6.425.273.930 €484.338.685
17 €2,07 -0,10% -2,86% 81,34% €5.546.366.330 €570.919.918
18 €0,1321 -0,19% 5,71% 4,96% €5.085.613.843 €25.610.976
19 €0,138 0,05% -0,89% 1,50% €4.617.637.639 €114.341.398
20 €0,8481 -0,01% -0,01% 0,01% €4.550.287.641 €67.137.287
21 €49,31 0,08% 0,10% 5,46% €3.804.059.985 €223.368.265
22 €2,93 -0,51% -2,58% 14,29% €3.802.848.709 €9.222.498
23 €0,8478 0,00% 0,02% -0,04% €3.737.170.404 €497.703.058
24 €8,46 -0,19% 0,78% 8,78% €3.651.965.617 €193.497.346
25 €0,9087 0,32% 5,30% 15,61% €3.639.702.934 €725.114.024
26 €0,079 0,22% 0,88% 5,12% €3.425.485.281 €54.868.625
27 €0,8477 0,00% -0,01% 0,02% €3.361.634.692 €32.682.274
28 €0,00000543 -0,05% -0,72% 2,08% €3.199.783.951 €86.558.355
29 €0,848 0,00% -0,01% -0,01% €2.901.645.172 €27.876.559
30 €262,18 -0,58% -1,74% 7,35% €2.853.300.175 €164.041.149
31 €0,0602 0,05% 0,14% 3,98% €2.621.841.028 €9.091.476
32 €3.994,59 0,01% 0,16% 2,39% €2.366.390.692 €56.854.559
33 €0,8481 0,00% -0,01% 0,00% €2.349.899.366 €19.534.538
34 €3,17 0,43% 1,64% 15,08% €2.017.030.075 €209.538.497
35 €1,15 0,00% -2,22% 10,24% €1.928.727.944 €118.180.072
36 €0,5815 0,12% 0,60% 8,82% €1.920.416.025 €34.262.947
37 €0,0597 0,49% -5,37% 27,08% €1.895.735.297 €90.588.714
38 €3.997,2 0,03% 0,07% 2,46% €1.886.449.676 €41.297.240
39 €0,3589 -0,25% -4,32% 48,48% €1.747.629.163 €371.783.700
40 €1,32 -0,14% -1,76% 20,62% €1.712.331.292 €174.935.119
41 €3,02 -0,90% 1,45% 50,47% €1.668.051.869 €249.354.378
42 €0,0678 0,27% -2,57% -1,50% €1.574.557.321 €19.763.887
43 €74,72 0,08% 1,80% 5,30% €1.569.189.108 €32.115.582
44 €0,148 -0,16% 1,62% -2,01% €1.545.786.504 €12.807.675
45 €0,5929 -0,47% 2,90% 1,51% €1.541.789.546 €214.379.660
46 €0,00000362 -0,06% -1,08% 7,57% €1.499.076.752 €218.641.528
47 €0,8482 0,00% -0,01% -0,01% €1.315.427.378 €81.463.735
48 €8,12 0,20% -2,10% 11,89% €1.271.798.681 €53.366.044
49 €1,81 0,13% -0,43% 5,47% €1.263.656.933 €30.468.429
50 €81,51 0,09% 0,92% 3,44% €1.255.421.737 €287.319.660
Toont 1–50 van 3000 munten
← VorigePagina 1 van 60Volgende →