Live Crypto Koers Grafieken & Prijzen: Top 50 Coins

Live Cryptocurrency Koers Grafieken – Actuele Crypto Prijzen in Euro en Dollar

Volg hier live cryptocurrency koers grafieken van duizenden verschillende cryptomunten. In de onderstaande lijst vind je de top 50 populairste cryptocurrencies van dit moment, inclusief actuele prijs, 24-uurs verandering, marktkapitalisatie en handelsvolume.

Klik op een muntnaam om direct de crypto koers grafiek te bekijken. Daar zie je het volledige koersverloop, van de afgelopen uren tot meerdere jaren terug. Zo kun je eenvoudig trends herkennen en beter beslissen wanneer je wilt kopen of verkopen.

Wil je de prijzen in euro bekijken? Ga dan naar onze speciale crypto koers euro pagina voor real-time crypto grafieken in euro. Dit is handig voor Nederlandse en Belgische beleggers die liever in hun eigen valuta werken.

Wat kun je op deze pagina vinden?

  • Live crypto prijzen in zowel USD als EUR
  • Realtime koersgrafieken met meerdere tijdsframes
  • Top 50 cryptomunten met actuele marktcijfers
  • Directe doorklik naar de koerspagina van elke munt
  • Optie om historische prijsdata te bekijken

Top 50 beste cryptomunten van dit moment

# Naam Prijs 1u 24u 7d Market Cap Volume
1 €59.641,02 0,49% 2,61% 1,54% €1.192.819.732.553 €40.315.604.770
2 €1.743,44 0,43% 3,77% 0,07% €210.419.824.990 €19.286.015.007
3 €0,8633 0,01% 0,02% 0,02% €158.771.464.048 €74.351.116.843
4 €549,39 0,38% 3,10% -0,93% €74.914.340.778 €1.338.432.763
5 €1,18 0,30% 1,26% -1,90% €72.151.121.301 €2.053.436.226
6 €0,8632 -0,01% 0,01% -0,01% €66.896.508.787 €10.023.358.758
7 €73,53 0,48% 3,62% -2,26% €41.971.057.523 €3.252.307.593
8 €0,2461 0,14% -1,09% 0,87% €23.315.098.952 €520.279.553
9 €0,0791 0,39% 3,09% -3,56% €13.370.903.529 €991.427.619
10 €0,2223 0,19% 2,88% -8,71% €8.022.743.195 €458.358.329
11 €385,78 -0,46% -0,21% 0,21% €7.717.515.005 €250.322.396
12 €28,39 0,97% 6,87% 1,87% €7.312.713.110 €288.141.292
13 €7,85 0,39% 0,75% 0,66% €7.231.780.472 €767.900
14 €300,02 0,99% 2,70% 0,44% €5.534.375.842 €68.606.242
15 €7,7 0,75% 4,06% -0,87% €5.455.332.781 €627.595.335
16 €0,8627 0,02% 0,03% 0,01% €5.114.735.125 €153.361.026
17 €0,1266 -0,55% -3,88% -10,24% €4.808.429.183 €87.982.322
18 €0,8633 0,01% 0,01% 0,00% €4.632.065.536 €98.966.387
19 €0,1311 0,28% 1,82% -4,19% €4.325.566.008 €86.129.618
20 €0,8626 0,01% -0,04% -0,06% €3.971.581.494 €1.637.176.516
21 €46,7 0,28% 2,50% -1,44% €3.592.707.815 €274.176.174
22 €0,0827 0,35% 0,87% -4,83% €3.580.581.028 €89.249.565
23 €0,8631 0,00% 0,01% -0,01% €3.513.568.903 €91.495.005
24 €7,98 0,35% 4,17% 0,04% €3.447.244.309 €280.206.522
25 €0,8027 0,63% 4,76% -0,98% €3.130.433.401 €399.554.410
26 €185,86 1,34% 9,03% -3,42% €3.079.941.526 €255.332.001
27 €1,16 0,77% 0,90% 7,81% €2.857.455.115 €62.748.679
28 €0,00000469 0,00% 2,83% -4,94% €2.761.304.044 €90.417.312
29 €0,0653 0,44% 1,76% -0,57% €2.682.068.948 €7.148.587
30 €4.362,18 0,17% -1,67% -4,81% €2.462.662.115 €666.975.024
31 €0,087 0,05% 3,65% -7,15% €2.406.069.052 €82.021.835
32 €4.397,6 0,26% -1,59% -4,89% €2.185.931.858 €444.288.435
33 €1,29 0,33% 2,88% -3,69% €2.158.288.901 €142.600.604
34 €3,39 0,90% 6,68% -0,30% €2.150.725.461 €209.319.898
35 €0,5783 0,19% -0,09% 5,48% €1.895.702.303 €34.171.550
36 €169,62 0,71% 12,11% 6,37% €1.822.993.996 €201.546.460
37 €0,1873 1,18% 6,89% 27,75% €1.809.348.703 €33.748.484
38 €83,18 -0,04% -0,75% 24,90% €1.746.749.705 €45.700.324
39 €1,31 -1,26% 0,12% -0,81% €1.666.311.312 €8.198.512
40 €0,6082 -0,23% 2,99% -0,92% €1.506.326.571 €74.715.855
41 €0,0648 1,15% 3,13% 7,38% €1.494.642.586 €13.173.849
42 €0,8636 0,06% 0,06% 0,04% €1.470.288.721 €32.252.758
43 €92,08 0,03% -0,13% -11,25% €1.415.664.685 €279.563.904
44 €1,09 0,44% 2,99% -4,39% €1.401.417.181 €173.815.901
45 €0,8633 0,01% 0,03% -0,04% €1.364.536.552 €96.456.957
46 €1,88 0,05% 0,57% 2,19% €1.315.899.171 €16.044.591
47 €0,00000287 0,94% 4,23% -7,56% €1.187.509.113 €269.268.252
48 €2,15 0,27% 2,67% 0,54% €1.183.458.055 €51.502.210
49 €7,11 0,26% 2,49% -6,73% €1.107.440.180 €53.374.979
50 €0,2182 0,46% 2,93% -3,31% €1.062.511.552 €37.095.283
Toont 1–50 van 3000 munten
← VorigePagina 1 van 60Volgende →